Tagespreis 2022:
Nächte | Preis Saison A | Preise Saison B |
---|---|---|
1 Nacht | EUR 131,00 | EUR 135,00 |
2-3 Nächte | EUR 119,00 | EUR 123,00 |
2 Nächte Wochenende/Feiertage | EUR 131,00 | EUR 135,00 |
3 Nächte Feiertagstermine | EUR 124,00 | EUR 128,00 |
ab 4 Nächte | EUR 116,00 | EUR 120,00 |
ab 7 Nächte | EUR 111,00 | EUR 115,00 |
Weihnachten (Mindestaufenthalt: 4 Nächte) | EUR | |
Silvester (Mindestaufenthalt: 7 Nächte) | EUR |
Tagespreis 2022:
Nächte | Preis Saison A | Preis Saison B |
---|---|---|
1 Nacht | EUR 141,00 | EUR 145,00 |
2-3 Nächte | EUR 129,00 | EUR 133,00 |
2 Nächte Wochenende/Feiertage | EUR 141,00 | EUR 145,00 |
3 Nächte Feiertagstermine | EUR 134,00 | EUR 138,00 |
ab 4 Nächte | EUR 126,00 | EUR 130,00 |
ab 7 Nächte | EUR 121,00 | EUR 125,00 |
Weihnachten (Mindestaufenthalt 4 Nächte) | EUR | |
Silvester (Mindestaufenthalt 7 Nächte) | EUR |
Tagespreis 2022:
Nächte | Preis Saison A | Preise Saison B |
---|---|---|
1 Nacht | EUR 141,00 | EUR 145,00 |
2 - 3 Nächte | EUR 129,00 | EUR 133,00 |
2 Nächte Wochenende / Feiertag | EUR 141,00 | EUR 145,00 |
3 Nächte Feiertag | EUR 134,00 | EUR 138,00 |
ab 4 Nächte | EUR 126,00 | EUR 130,00 |
ab 7 Nächte | EUR 121,00 | EUR 125,00 |
Weihnachten (Mindestaufenthalt 4 Nächte) | EUR | |
Silvester (Mindestaufenthalt 7 Nächte) | EUR |
Unsere beliebten Doppelzimmer Kuschelnest (28 qm) - ab Juli NEU mit Holzboden, Südbalkon und Klimaanlage !
Tagespreis 2022:
Nächte | Preise Saison A/B |
---|---|
1 Nacht | EUR 135,00 |
2-3 Nächte | EUR 123,00 |
2 Nächte Wochenende/Feiertage | EUR 135,00 |
3 Nächte Feiertagstermine | EUR 128,00 |
ab 4 Nächte | EUR 120,00 |
ab 7 Nächte | EUR 115,00 |
Weihnachten (Mindestaufenthalt: 4 Nächte) | EUR |
Silvester (Mindestaufenthalt: 7 Nächte) | EUR |
Tagespreis 2022:
Nächte | Preis Saison A | Preis Saison B |
---|---|---|
1 Nacht | EUR 125,00 | EUR 135,00 |
2-3 Nächte | EUR 113,00 | EUR 123,00 |
2 Nächte Wochenende/Feiertage | EUR 125,00 | EUR 135,00 |
3 Nächte Feiertagstermine | EUR 118,00 | EUR 128,00 |
ab 4 Nächte | EUR 110,00 | EUR 120,00 |
ab 7 Nächte | EUR 105,00 | EUR 115,00 |
Weihnachten (Mindestaufenthalt 4 Nächte) | EUR | |
Silvester (Mindestaufenthalt 7 Nächte) | EUR |
Tagespreis 2022:
Nächte | Preis Saison A | Preis Saison B |
---|---|---|
1 Nacht | EUR 113,00 | EUR 117,00 |
2-3 Nächte | EUR 101,00 | EUR 105,00 |
2 Nächte Wochenende/Feiertage | EUR 113,00 | EUR 117,00 |
3 Nächte Feiertagstermine | EUR 106,00 | EUR 110,00 |
ab 4 Nächte | EUR 98,00 | EUR 102,00 |
ab 7 Nächte | EUR 93,00 | EUR 97,00 |
Weihnachten (Mindestaufenthalt 4 Nächte) | EUR | |
Silvester (Mindestaufenthalt 7 Nächte) | EUR |
Tagespreis 2022:
Bei Doppelbelegung:
Nächte | Preis Saison A | Preis Saison B |
---|---|---|
1 Nacht | EUR 124,00 | EUR 128,00 |
2-3 Nächte | EUR 112,00 | EUR 116,00 |
2 Nächte Wochenende/Feiertage | EUR 124,00 | EUR 128,00 |
3 Nächte Feiertagstermine | EUR 117,00 | EUR 121,00 |
ab 4 Nächte | EUR 109,00 | EUR 113,00 |
ab 7 Nächte | EUR 104,00 | EUR 108,00 |
Weihnachten (Mindestaufenthalt 4 Nächte) | EUR | |
Silvester (Mindestaufenthalt 7 Nächte) | EUR |
Bei Einzelbelegung:
Nächte | Preis Saison A | Preis Saison B |
---|---|---|
1 Nacht | EUR 139,00 | EUR 143,00 |
2-3 Nächte | EUR 127,00 | EUR 131,00 |
2 Nächte Wochenende/Feiertage | EUR 139,00 | EUR 143,00 |
3 Nächte Feiertagstermine | EUR 132,00 | EUR 136,00 |
ab 4 Nächte | EUR 124,00 | EUR 128,00 |
ab 7 Nächte | EUR 119,00 | EUR 123,00 |
Weihnachten (Mindestaufenthalt 4 Nächte) | EUR | |
Silvester (Mindestaufenthalt 7 Nächte) | EUR |
Tagespreis 2022:
Nächte | Preis Saison A | Preis Saison B |
---|---|---|
1 Nacht | EUR 143,00 | EUR 147,00 |
2-3 Nächte | EUR 131,00 | EUR 135,00 |
2 Nächte Wochenende/Feiertage | EUR 143,00 | EUR 147,00 |
3 Nächte Feiertagstermine | EUR 136,00 | EUR 140,00 |
ab 4 Nächte | EUR 128,00 | EUR 132,00 |
ab 7 Nächte | EUR 123,00 | EUR 127,00 |
Weihnachten (Mindestaufenthalt 4 Nächte) | EUR | |
Silvester (Mindestaufenthalt 7 Nächte) | EUR |
Tagespreis 2022:
Nächte | Preis Saison A | Preis Saison B |
---|---|---|
1 Nacht | EUR 151,00 | EUR 155,00 |
2-3 Nächte | EUR 139,00 | EUR 143,00 |
2 Nächte Wochenende/Feiertage | EUR 151,00 | EUR 155,00 |
3 Nächte Feiertagstermine | EUR 144,00 | EUR 148,00 |
ab 4 Nächte | EUR 136,00 | EUR 140,00 |
ab 7 Nächte | EUR 131,00 | EUR 135,00 |
Weihnachten (Mindestaufenthalt 4 Nächte) | EUR | |
Silvester (Mindestaufenthalt 7 Nächte) | EUR |
Tagespreis 2022:
Nächte | Preise Saison A | Preise Saison B |
---|---|---|
1 Nacht | EUR 166,00 | EUR 170,00 |
2-3 Nächte | EUR 154,00 | EUR 158,00 |
2 Nächte Wochenende/Feiertage | EUR 166,00 | EUR 170,00 |
3 Nächte Feiertagstermine | EUR 159,00 | EUR 163,00 |
ab 4 Nächten | EUR 151,00 | EUR 155,00 |
ab 7 Nächten | EUR 146,00 | EUR 150,00 |
Weihnachten (Mindestaufenthalt 4 Nächte) | EUR | |
Silvester (Mindestaufenthalt 7 Nächte) | EUR |
Tagespreis 2022:
Nächte | Preise Saison A | Preis Saison B |
---|---|---|
1 Nacht | EUR 186,00 | EUR 190,00 |
2-3 Nächte | EUR 174,00 | EUR 178,00 |
2 Nächte Wochenende/Feiertage | EUR 186,00 | EUR 190,00 |
3 Nächte Feiertagstermine | EUR 17900 | EUR 183,00 |
ab 4 Nächte | EUR 171,00 | EUR 175,00 |
ab 7 Nächte | EUR 166,00 | EUR 170,00 |
Weihnachten (Mindestaufenthalt 4 Nächte) | EUR | |
Silvester (Mindestaufenthalt 7 Nächte) | EUR |
Tagespreis 2022:
Nächte | Preis Saison A | Preise Saison B |
---|---|---|
1 Nacht | EUR 129,00 | EUR 133,00 |
2-3 Nächte | EUR 117,00 | EUR 121,00 |
2 Nächte Wochenende/Feiertage | EUR 129,00 | EUR 133,00 |
3 Nächte Feiertagstermine | EUR 122,00 | EUR 126,00 |
ab 4 Nächte | EUR 114,00 | EUR 118,00 |
ab 7 Nächte | EUR 109,00 | EUR 113,00 |
Weihnachten (Mindestaufenthalt 4 Nächte) | EUR | |
Silvester (Mindestaufenthalt 7 Nächte) | EUR |
Achtung – es ist wieder so weit!
Wir starten in unseren Betriebs- und Verschönerungsurlaub
von 20.06. bis einschl. 14.07.2022
schließen wir die Pforten, um noch mehr Wohlfühlplätze für unsere Gäste zu schaffen!
Neugierig geworden? Hier geht’s zu unseren Neuheiten!
Unser Rezeptionsteam ist natürlich auch während der Schließzeit für Sie.
Zu folgenden Zeiten sind unsere netten Damen für Sie persönlich unter Tel. 09942 94850 erreichbar
Montag – Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag & Donnerstag zusätzlich von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Zu allen anderen Zeiten können Sie uns jederzeit gerne für Anfragen, Buchungen und Auskünfte per E-Mail oder Whatsapp kontaktierten. Wir melden uns so schnell wie möglich bei Ihnen!
Wir freuen uns am 15.07. wieder gemeinsam mit Ihnen in die Sommersaison 2022 starten zu können.