Projekt Beschreibung
Spuren im Schnee – Vorteilstage
…Vorteilspauschale für die Staade Zeit im Woid mit 10 % Rabatt auf den Tagespreis
4 oder 5 Wohlfühlnächte inkl. Muntermacher-Frühstücksbüffet,
Bräu´s Nachmittagsbrotzeit, 5 Gänge Genießerpension am AbendWillkommensdrink
- unsere Bräu-Inklusivleistungen
- gepackte Wellnesstasche mit Bademantel und Saunatüchern
buchbar in der Zeit:
- 10.01.2021 – 12.02.2021
- 21.02.2021 – 26.03.2021
- 14.11.2021 – 10.12.2021
4 Nächte: Anreise Sonntag oder Montag
5 Nächte: Anreise Sonntag
Die Preise verstehen sich pro Person und Aufenthalt
Bitte in der Tabelle nach links wischen um die Preise zu sehen >>>
Kategorie | 04 Nächte Preise in EURO |
04 Nächte Preise in EURO |
||
---|---|---|---|---|
Saison A: 10.01. – 31.08.2021 | Saison B: 01.09. – 20.12.2021 | Saison A | Saison B | Saison A | Saison B |
Wohlfühlzimmer DZ | 378,00 | 396,00 | 473,00 | 495,00 |
Landlust DZ | 364,00 | 382,00 | 455,00 | 477,00 |
Kuschelnest DZ | 356,00 | 374,00 | 446,00 | 468,00 |
Bergstüberl DZ | 313,00 | 331,00 | 392,00 | 414,00 |
Heimatzeit DZ | 414,00 | 432,00 | 518,00 | 540,00 |
Morgentau als DZ | 353,00 | 371,00 | 441,00 | 464,00 |
Morgentau als EZ | 389,00 | 407,00 | 486,00 | 509,00 |
Komfort EZ Schmuckkastl | 371,00 | 389,00 | 464,00 | 486,00 |
Juniorsuite Herzblut | 421,00 | 439,00 | 527,00 | 549,00 |
Panorama Juniorsuite Traumzeit | 450,00 | 468,00 | 563,00 | 585,00 |
Panorama Juniorsuite Bergzeit | 504,00 | 522,00 | 630,00 | 653,00 |
Relax-Suiten Heimatgefühl/Wellnest | 576,00 | 594,00 | 720,00 | 743,00 |
Beauty und Massagen
Unser Tipp
Buchen Sie Ihr persönliches Verwöhnpaket gleich mit und sichern Sie sich Ihre persönlichen Wohlfühlmomente
Beauty und Massagen