Aktiv & Relax - Wunschzettel
Kategorie | Saison A Preise in EURO |
|
---|---|---|
Saison A: 08.01. - 31.08.2023 | 5 Nächte | 7 Nächte |
Wohlfühlzimmer DZ | 685 | 908 |
Landlust Zirbe Deluxe DZ | 735 | 978 |
Kuschelnest DZ | 700 | 929 |
Bergstüberl DZ | 585 | 768 |
Heimatzeit DZ | 735 | 978 |
Morgentau als DZ | 650 | 859 |
Morgentau als EZ | 725 | 964 |
Einzelzimmer Schmuckkastl | 675 | 894 |
Juniorsuite Herzblut | 745 | 992 |
Panorama Juniorsuite Traumzeit | 785 | 1048 |
Panorama Suite Bergzeit | 860 | 1153 |
Relax-Suite | 960 | 1293 |
Kategorie | Saison B Preise in EURO |
|
---|---|---|
Saison B: 01.09. - 15.12.2023 Saison B: 07.01.2024 - 28.03.2024 |
5 Nächte | 7 Nächte |
Wohlfühlzimmer DZ | 695 | 922 |
Landlust Zirbe Deluxe DZ | 750 | 999 |
Kuschelnest DZ | 715 | 950 |
Heimatzeit DZ | 750 | 999 |
Bergstüberl DZ | 595 | 782 |
Morgentau als DZ | 660 | 873 |
Morgentau als EZ | 735 | 978 |
Einzelzimmer Schmuckkastl | 685 | 908 |
Juniorsuite Herzblut | 755 | 1006 |
Panorama Juniorsuite Traumzeit | 800 | 1069 |
Panorama Suite Bergzeit | 875 | 1174 |
Relax-Suite | 970 | 1307 |
In den Weihnachtsferien sind unsere Pauschalen leider nicht buchbar.
Gerne können Sie hier unsere Tagespreise buchen
Bitte beachten Sie, dass wir über den Jahreswechsel einen Mindestaufenthalt von 7 Nächten haben.
Kürzere Aufenthalte sind nur bei Buchungslücken möglich.